Ölçü Birim Değişim Tablosu
Taşımacılıkta sık kullanılan uzunluk, ağırlık ve hacim birimleri.
Birim çevirici
Değişim tablosu
| Tür | Birim | Karşılığı |
|---|---|---|
| Uzunluk | 1 inç (in) | 2,54 cm |
| Uzunluk | 1 fit (ft) | 30,48 cm |
| Uzunluk | 1 yarda (yd) | 0,9144 m |
| Uzunluk | 1 mil | 1,609 km |
| Uzunluk | 1 deniz mili | 1,852 km |
| Ağırlık | 1 ons (oz) | 28,35 g |
| Ağırlık | 1 libre (lb) | 0,4536 kg |
| Ağırlık | 1 short ton (ABD) | 907,18 kg |
| Ağırlık | 1 long ton (İng.) | 1.016,05 kg |
| Ağırlık | 1 metrik ton | 1.000 kg |
| Hacim | 1 fit³ (ft³) | 0,0283 m³ |
| Hacim | 1 m³ | 35,315 ft³ |
| Hacim | 1 galon (ABD) | 3,785 litre |
| Hacim | 1 galon (İng.) | 4,546 litre |
| Hacim | 1 varil (petrol) | 158,99 litre |
Taşımanızı birlikte planlayalım.
Yükünüzü ve güzergâhınızı anlatın, size uygun çözümü birlikte belirleyelim.